| Класифікація |
|---|
| | | Група продуктів | Цифрові диктофони з підключенням по ПК |
| | | Мобільність / Стаціонарність | мобільність |
| Носій інформації |
|---|
| | | Вбудований/Знімний носій | Зовнішній + знімний |
| | | SD / SDHC карта | Heмaє |
| | | Карта пам'яті microSD / microSDHC | Так |
| | | Вбудована пам'ять | 4 ГБ |
| USB функціональність |
|---|
| | | Швидкість USB | Високошвидкісний USB порт 2,0 |
| | | USB аудіо клас | Так |
| | | клас USB | Так |
| | | USB HID | Так |
| Монітор |
|---|
| | | Кольоровий монітор | Білий |
| | | Дисплей, що підсвічується | Так |
| | | Розмір панелі | 27,6 x 23,9 мм 1.36 '' |
| | | Тип дисплею | Full Dot Matrix Display |
| | | Настройки розміру шрифту | Heмaє |
| | | Настройка контрасту | Так |
| Механізм управління |
|---|
| | | Головний перемикач | Натискати |
| | | Перемикач HOLD | Так |
| | | Вмикач живлення | Так |
| Режими запису |
|---|
| | | Формат запису | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 67 год. |
| | | STHQ | 134 год. |
| | | STSP | 270 год. |
| | | HQ | 270 год. |
| | | SP | 532 год. |
| | | LP | 1058 год. |
| | | 256 kbps | 34 год. |
| | | 192 kbps | Немає |
| | | 128 kbps | 69 год. |
| | | 44.1 kHz 16 bit | 6 год. 10 хв. |
| Режим відтворення |
|---|
| | | Формат відтворення | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| частота кадру |
|---|
| | | STXQ | 44,1 кГц / 128 кбіт/с |
| | | STHQ | 44,1 кГц / 64 кбіт/с |
| | | STSP | 22 кГц / 32 кбіт/с |
| | | HQ | 44,1 кГц / 32 кбіт/с |
| | | SP | 22 кГц / 16 кбіт/с |
| | | LP | 8 кГц / 8 кбіт/с |
| | | MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 256 kbps |
| | | PCM | 44,1 kHz 16 bit |
| Частота відповіді |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Гц |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Гц |
| | | STSP | 40 - 9.000 Гц |
| | | HQ | 40 - 13.000 Гц |
| | | SP | 40 - 8.000 Гц |
| | | LP | 40 - 3.000 Гц |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Гц |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Гц |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Гц |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Гц |
| Функція запису |
|---|
| | | Запис епізодів | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets |
| | | Прямий запис | Heмaє |
| | | Нова кнопка | Heмaє |
| | | Часткове видалення | Heмaє |
| | | Видалити усі файли | Так |
| | | Видалити поодинокі файли | Так |
| | | Функція запису без допомоги рук із опційним ножним перемикачем | Heмaє |
| | | Анотації (до 32 файлів у папці) | Heмaє |
| | | Безперервний запис | Heмaє |
| | | Ручний контроль рівня запису | Heмaє |
| | | запис телефонних розмов | Heмaє |
| | | Настройки мікрофону (DVM) | Heмaє |
| | | Тривалість запису | Heмaє |
| | | Запис у режимі VCVA | Так VCVA (голосова активація) для безконтактного запису |
| | | Індексація | до 16 у один файл |
| | | Моніторинг запису | Так |
| | | Вставка | Heмaє |
| | | Перезаписати | Heмaє |
| | | Фільтр низьких частот | Так |
| | | Voice Sync | Так |
| Функція запису та відтворення |
|---|
| | | Функція пониження шумів | Так |
| | | Голосовий фільтр | Так |
| | | Відтворення епізодів | Voice 1, Voice 2, Music 1, Music 2, Music 3 |
| | | Швидкий перегляд | Heмaє |
| | | Швидке відтворення по частинам / Зворотне відтворення по частинам | Так |
| | | Повторне відтворення музичного файлу | Так |
| | | Повторне відтворення музичної папки | Так |
| | | Partial Repeat | Так |
| | | Еквалайзер | Так |
| | | відтворення у випадковому порядку | Heмaє |
| | | EUPHONY | Так |
| | | Intro scan | Heмaє |
| | | Реверберація | Heмaє |
| | | Відтворення по частинам | Heмaє |
| | | Будильник | Heмaє |
| | | Повторне відтворення | Так |
| | | Тривале відтворення | Так |
| | | Прискорене відтворен. по реплікам/Повтор | Heмaє |
| | | Швидка перемотка вперед і назад | Так |
| | | Контроль швидкості відтворення | Так |
| | | Швидкість відтворення | Регулювання Fast: 20 Steps, max +300% / Slow: 5 Steps, min. -50% |
| Систематизація даних |
|---|
| | | Голосові папки | 5 |
| | | Файлів у папці | 200 |
| | | Переміщення файлу | Heмaє |
| | | Дата/час/календар | Так |
| | | Папка музика | 300 |
| | | Папка для аудіо файлів | підтримки аудіо немає |
| | | Папки для подкастів | підтримки подкастів немає |
| Функція Workflow |
|---|
| | | Настройка ID користувача | Heмaє |
| | | Worktype ID настройки | Heмaє |
| | | Настройки пріоритету | Heмaє |
| | | Незавершений файл | Heмaє |
| Інші характеристики |
|---|
| | | Мікропрограма, що підлягає налаштуванню | Heмaє |
| | | Звукова підтримка | Heмaє |
| | | Підтримка Podcast | Heмaє |
| | | Пульт дистанційного управління | Heмaє |
| | | Голосовий зворотній зв'язок / Керівництво | Heмaє |
| | | звуковий сигнал (системний звук) | Так |
| | | Підтримка Daisy | Heмaє |
| | | Підтримка зображення | Heмaє |
| | | Обробка голосового відтворення текстових файлів | Heмaє |
| | | Функція візуальної індексації | Heмaє |
| | | Голосові команди | Heмaє |
| | | РК-дисплей | ЗАПИС (червоний) / ВіДТВОРЕННЯ (зелений) |
| Програмне забезпечення |
|---|
| | | Відповідне Аудіо програмне забезпечення (назва) | Sonority |
| Порт входу |
|---|
| | | SD / SDHC інтерфейс | не функціонує |
| | | чутливість мікрофону | Високий / Середній / Низький |
| | | Роз'єм живлення | Heмaє |
| | | ПК інтерфейс | клас USB |
| | | Гніздо для мікрофону | Діаметр - 3,5 мм, опір - 2 Ом або більше |
| | | Мікрофони | Вбудовані стереомікрофони |
| Порт виходу |
|---|
| | | Діаметр динаміку | Вбудований, круглий, діаметр - 18 мм |
| | | Максимальна потужність на виході | 250 мА або більше (8 Ω динамік) |
| | | Гніздо для навушників | Діаметр - 3,5 мм, опір - 8 Ом або більше |
| Елементи живлення |
|---|
| | | Елементи живлення | 1 x AAA Ni-MH акумулятори (заряджання безпосередньо у пристрої) абр батарейки типу AAA |
| | | Термін служби лужних батарейок | Запис: 25 год. (режим LP) Відтворення : 30 год. via earphones |
| | | Термін служби Ni-MH акумуляторів | Запис: 24 год. (режим LP) Відтворення : 28 год. via earphones |
| | | Док-станція з функцією перезарядки | Heмaє |
| | | Функція автономної підзарядки пристрою через USB | Так |
| | | Функція автономної зарядки пристрою через адаптер змінного струму | Heмaє |
| габарити |
|---|
| | | Вага | 51 г (вкл. батарейки) |
| | | ШхВхГ | 98,5 x 40 x 11 мм (без виступаючих частин) |
| | | Колір корпусу | Сріблястий Сірий |
| | | Матеріал корпусу | Пластик |
| Мови |
|---|
| | | Аудіо інструкція по використанню | Heмaє |
| | | Мова меню | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Безпека обладнання |
|---|
| | | Блокування поодиноких файлів | Так |
| | | Блокування пристрою PIN кодом | Heмaє |
| | | Блокування пристрою за відбитком пальця | Heмaє |