| Класифікація |
|---|
| | | Група продуктів | Цифровий нотатник з підключенням до ПК |
| | | Мобільність / Стаціонарність | мобільний та стаціонарний |
| Носій інформації |
|---|
| | | Вбудований/Знімний носій | Зовнішній + знімний |
| | | Вбудована пам'ять | 8 ГБ Flash пам'ять |
| | | Карта пам'яті microSD / microSDHC | Так |
| | | Зовнішня пам'ять | Карта пам’яті (512 МБ - 16 ГБ) |
| USB функціональність |
|---|
| | | Швидкість USB | Високошвидкісний USB порт 2,0 |
| | | клас USB | Так |
| | | USB аудіо клас | Так |
| | | USB HID | Так |
| Монітор |
|---|
| | | Тип дисплею | Повноколірний РК-монітор |
| | | Розмір панелі | 35 x 46 мм / 2.2 '' |
| | | Дисплей, що підсвічується | Так |
| Механізм управління |
|---|
| | | Перемикач HOLD | Так |
| | | Вмикач живлення | Так |
| Функція управління з ПК |
|---|
| | | Контрольні кнопки | 3 кнопки, що програмуються |
| Режими запису |
|---|
| | | Формат запису | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | Формат PCM (WAV) | |
| | | 48 кГц | 11 год. 05 хв. |
| | | 44.1 кГц / 16 біт | 12 год. 05 хв. |
| | | Формат WMA | |
| | | LP | 2043 год. WMA |
| | | SP | 1029 год. WMA |
| | | HQ | 522 год. |
| | | STSP | 522 год. |
| | | STHQ | 261 год. |
| | | STXQ | 130 год. |
| | | Формат MP3 | |
| | | 320 kbps | 53 год. |
| | | 256 kbps | 66 год. 30 хв. |
| | | 192 kbps | 89 год. |
| | | 128 kbps | 133 год. |
| Режим відтворення |
|---|
| | | Формат відтворення | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| частота кадру |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 кГц / 16 біт |
| | | MP3 | 44,1 кГц / 128 - 320 кбіт/с |
| | | WMA | 8 - 44,1кГц / 8 - 128 кбіт/с |
| Частота відповіді |
|---|
| | | Формат PCM (WAV) | |
| | | 48 кГц (PCM) | 40 - 23.000 Гц |
| | | 44.1 кГц (PCM) | 40 - 21.000 Гц |
| | | Формат MP3 | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Гц |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Гц |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Гц |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Гц |
| | | Формат WMA | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Гц |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Гц |
| | | STSP | 40 - 9.000 Гц |
| | | HQ | 40 - 13.000 Гц |
| | | SP | 40 - 8.000 Гц |
| | | LP | 40 - 3.000 Гц |
| Функція запису |
|---|
| | | Нова кнопка | Heмaє |
| | | Моніторинг запису | Так |
| | | Ручний контроль рівня запису | Так |
| | | Запис у режимі VCVA | Так |
| | | Індексація | до 16 у один файл |
| | | Видалити усі файли | Так |
| | | Видалити поодинокі файли | Так |
| | | Часткове видалення | Так (тільки для PCM) |
| | | Перезаписати | Heмaє |
| | | Прямий запис | Так |
| | | Тривалість запису | Так |
| | | Фільтр низьких частот | Так |
| | | Настройки мікрофону (DVM) | Так |
| | | Анотації (до 32 файлів у папці) | Heмaє |
| Функція запису та відтворення |
|---|
| | | Функція пониження шумів | Так |
| | | Голосовий фільтр | Так |
| | | Швидкість відтворення | Регулювання (50 - 600%) |
| | | Прискорене відтворен. по реплікам/Повтор | Так |
| | | Швидка перемотка вперед і назад | Так |
| | | EUPHONY | Так |
| | | Відтворення по частинам | Так |
| | | Будильник | Так |
| | | Повторне відтворення | Так |
| | | Тривале відтворення | Так |
| | | відтворення у випадковому порядку | Так |
| Систематизація даних |
|---|
| | | Голосові папки | 5 |
| | | Папка для аудіо файлів | 1 |
| | | Папки для подкастів | 1 |
| | | Файлів у папці | 999 |
| | | Тимчасові позначки | Так |
| | | Переміщення файлу | Так |
| | | Розподіл папок | Так (Тільки PCM та MP3 файли) |
| | | Копіювання файлів (папка до папки) | Так |
| | | Копіювання файлу (зовнішня пам'ять - вбудована пам'ять) | Так |
| Функція Workflow |
|---|
| | | Настройка ID користувача | Heмaє |
| | | Незавершений файл | Heмaє |
| | | Настройки пріоритету | Heмaє |
| | | Worktype ID настройки | Heмaє |
| Інші характеристики |
|---|
| | | Пульт дистанційного управління | Heмaє |
| | | Звукова підтримка | Так (переваги: один файл, функція закладка, мітки розділів, оптимальне стиснення голосових файлів, додаткова інформація на кшталт опис, інформація про автора) |
| | | Підтримка Podcast | Так |
| | | Голосовий зворотній зв'язок / Керівництво | Так |
| | | Підтримка аудіо книг | Так |
| | | Підтримка Daisy | Так |
| | | Підтримка зображення | Так |
| | | Функція візуальної індексації | Так |
| | | Обробка голосового відтворення текстових файлів | Так |
| | | Голосові команди | Так |
| Програмне забезпечення |
|---|
| | | Відповідне програмне забезпечення Аудіо (тип) | Аудіо програмне забезпечення |
| | | Відповідне Аудіо програмне забезпечення (назва) | Sonority |
| Порт входу |
|---|
| | | чутливість мікрофону | Високий / Середній / Низький |
| | | Гніздо для мікрофону | ø3,5 мм, мініджек, опір - 2,2 Ом і більше |
| | | ПК інтерфейс | USB кабель |
| | | Мікрофони | Вбудовані стереомікрофони |
| Порт виходу |
|---|
| | | Діаметр динаміку | Вбудований, круглий, діаметр - 23 мм |
| | | Максимальна потужність на виході | 280 мВт або більше (8 Ω динамік) |
| | | Гніздо для навушників | Діаметр - 3,5 мм, опір - 8 Ом або більше |
| Елементи живлення |
|---|
| | | Функція автономної підзарядки пристрою через USB | Так |
| | | Елементи живлення | 1 x літій-іонний акумулятор |
| | | Зовнішні джерела живлення | Адаптер змінного струму |
| | | тривалість роботи акумулятора | Запис: 29 год. (режим LP) Відтворення : 22 год. через навушники |
| габарити |
|---|
| | | ШхВхГ | 113,6 x 45,6 x 15,2 мм (без виступаючих частин) |
| | | Матеріал корпусу | Металевий |
| | | Колір корпусу | Чорний |
| | | Вага | 98 г (вкл. батарейки) |
| Мови |
|---|
| | | Мова меню | англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, російська |
| | | Голосові підказки | англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, російська |
| | | Обробка голосового відтворення текстових файлів | англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, російська |
| | | Голосові команди | англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, російська |