| Тип |
|---|
| | | Матеріал корпусу | Металевий |
| | | Кріплення об'єктива | Micro Four Thirds |
| Cенсор зображення |
|---|
| | | Тип | 4/3 '' Високошвидкісний Live MOS сенсор |
| | | Ефективних пікселів | 12,3 Мегапікселів |
| | | Фільтр | Кольоровий фільтр (RGB) |
| | | Співвідношення сторін та областей | 4:3 / 17,3 x 13,0 мм |
| | | Повна роздільна здатність | 13,1 Мегапікселів |
| Процесор |
|---|
| | | Тип | TruePic V |
| Фільтр |
|---|
| | | Фільтр очищення від пилу | Ультразвуковий хвильовий фільтр |
| | | Інфрачервоний фільтр | Змішаний тип |
| | | Фільтр LPF | Фіксованого типу |
| Режим Live Preview |
|---|
| | | Відображення інформації | Режим визначення обличчя / очей, Режим фокусування, рамка автофокусу, мітки автофокусу, Інформація про знімок |
| | | Тип AF | система за методом визначення контрасту |
| | | 100% кут огляду | 100 % |
| | | Рівні збільшення | 7 / 10 x |
| Цифровий стабілізатор |
|---|
| | | Тип | зсув сенсору |
| | | Режими | Двомірна або одномірна активація |
| | | Ефективний діапазон компенсації | до 4 EV срупенів |
| | | Діапазон витримки | 2 - 1/4000 с (не доступний коли обрано режим від руки) |
| Система фокусування |
|---|
| | | Метод | система автофокусу за методом визначення контрасту (коли використовуються об'єктиви, що не сумісні з автофокусом за методом визначення контрасту, автофокус працює у якості підтримки MF) |
| | | Зони фокусування | 11 точки / Автоматичний або ручний вибір Майже всі точки / авто визначеня з технологією визначення обличчя ВКЛ. 225 точки / Ручний вибір у режимі збільшеного перегляду |
| | | Фіксація автофокусу | Так |
| | | Режими | Ручний автофокус, Покадровий автофокус, Автофокус слідкування, Покадровий автофокус + ручне фокусування, Слідкуючий автофокус |
| Система експозиції |
|---|
| | | Режими | Автоматичне програмування, i-Auto, Пріоритет діафрагми, Пріоритет витримки, Ручний, Сюжетні програми |
| | | Компенсація експозиції | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 кроки ) |
| | | Брекетинг експозиції | 3 кадрів ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV ступенів ) |
| | | ISO брекетинг | 3 кадрів ( 1/3, 2/3, 1 EV ступенів ) |
| Сюжетні програми |
|---|
| | | Кількість сюжетних програм | 19 |
| | | Режими | портрет, пейзаж, пейзаж з портретом, Макро, спорт, нічна зйомка, нічна зйомка з портретом, Діти, Яскрав. тон, Тем. тон, Цифрова стабілізація зображення, Макро природи, свічка, документ, панорама, пляж та сніг, феєрверк, захід сонця, e-портрет |
| Мультиекспозиція |
|---|
| | | Макс. кількість фреймів | 2 кадрів (зйомка) 3 кадрів (редагування) |
| | | Авто регулятор посилення | Так |
| | | Підтримка рамок | Режим Live Preview |
| Вимірювання експозиції |
|---|
| | | Метод | TTL- експонометр |
| | | Зони | 324 зони Multi-pattern Sensing System |
| | | Діапазон фокусування | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Режими | Система виміру експозиції ESP, точкове вимірювання, центрально зважене вимірювання, Світла зона, Тінь |
| Арт Фільтри |
|---|
| | | Поп-арт | Підкреслює кольори та створює яскраві, природні знімки з художнім тоном. |
| | | М'який фокус | Надання знімкам яскравого, легкого вигляду, що викликатиме мрійливий та містичний настій |
| | | Ненасичений та насичений колір | Використовує приглушений колірну тональність для створення настрою відблиску та ностальгії . |
| | | Світлий тон | Зниження затінення та пере експонованих ділянок для створення відмінно висвітлених сюжетів |
| | | Зерниста плівка | Оновленій багатий, гранульований вигляд та тональність чорно-білої фотографії, передаючи драматичне почуття зображення |
| | | Пінхол | Відтворює периферійне віньєтування та унікальний кольоровий тон фотографій, створений іграшковою фотокамерою |
| | | Діорама | Вдосконалені кольори та контрастність зі швидкою зміною фокуса від чіткого до м'якого зображення. |
| | | Перехресний процес | Нереальна атмосфера з неочікуваною зміною кольорів та контрасту. |
| Чутливість |
|---|
| | | Авто | ISO 200 - 6400 (налаштовується, стандартно ISO 200 - 1600) |
| | | Ручний | ISO 100 - 6400 |
| Витримка |
|---|
| | | Тип витримки | Автоматизований фокальний затвор |
| | | Автоспуск | 12 с / 2 с |
| | | Діапазон витримки | 1/4000 - 60 с |
| | | Режим Bulb | 1/4000 - 60 с До 30 хвилин (настройки через меню, за умовчанням: 8 хв.) |
| | | Витримка P, Ps | 1/4000 - 60 с |
| | | Пріоритет витримки | 1/4000 - 60 с |
| | | Режими витримки | 1/4000 - 60 с |
| Баланс білого |
|---|
| | | Авто система балансу білого | Система детекції з МОП-сернсор реального зображення |
| | | Ручний режим балансу білого (в один дотик) | Так |
| | | Брекетинг балансу білого | 3 кадрів / +/- 2, 4, 6 Ступенів майред |
| | | Баланс білого в один дотик | Можна зареєструвати 1 регульований параметр |
| | | настройка балансу білого | +/- 7 in each R-B / G-M axis (в режимі Авто WB, передустановлений режим WB, WB в один дотик) |
| | | Встановлення балансу білого | 1 параметр може бути зареєстровано у Кельвінах (2000K - 14000K) |
| | | Встановлені значення | лампа розжарювання, флуоресцентна лампа 1, флуоресцентна лампа 2, флуоресцентна лампа 3, сонячно, Спалах, похмуро, Тінь |
| Послідовна зйомка |
|---|
| | | Швидкість (H) | Приблиз. 3 кадр/с |
| | | RAW | 10 кадрів |
| | | JPEG | Залежить від ступеню стиснення або кількості пікселів (Стандартний великий режим: прибл. 12 з Toshiba Super High Speed тип "Class 6" 4ГБ) |
| Графічний процесор |
|---|
| | | Кольорове середовище | sRGB / AdobeRGB |
| | | Чіткість | 5 рівнів |
| | | Насиченість | 5 рівнів |
| | | Чорно/білий фільтр | Жовтий, жовтогарячий, червоний, зелений |
| | | чорно/біле тонування | Сепія, розмиття, червоний, зелений |
| | | Режим зображ. | режим i-Enhance, насиченість, природність, портрет, приглушений, чорно-білий |
| | | Градація | 4 рівнів (авто, світ. обл., стандарт, темн. обл.) |
| Контроль зовнішнього спалаху |
|---|
| | | Синхронізація | 1/180 с / 1/4000 с (Super FP) |
| | | Тип | TTL АВТО, АВТО, Ручний, FP TTL АВТО, FP Ручний |
| | | Режими | Авто, Зниження ефекту червоних очей, Повільна синхронізація, Повільна синхронізація за 2 шторкою, Примусовий спалах |
| | | Чутливість | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV ступенів ) Примітка: деякі функції доступні лише із використанням додаткового спалаху. |
| Монітор |
|---|
| | | Тип монітору | РК-монітор HyperCrystal |
| | | Розмір монітору | 7,6 см / 3,0 '' |
| | | Роздільна здатність | 230000 пікселів |
| | | Настройка яскравості | +/- 7 рівнів |
| | | Баланс кольору | A-B: +/-7 рівнів, G-M: +/-7 рівнів |
| Рівень масштабу |
|---|
| | | Визначення | 2-напрямки |
| | | Монітор | РК-монітор |
| Super Control Panel |
|---|
| | | Відображення інформації | Значення діафрагми, Витримка, AE брекетинг, Зона автофокусу, Режим фокусування, AEL попередження, Індикатор батарейок, Визначення обличчя, Кількість кадрів, що зберігаються, Режим вимірювання, Режим експозиції, Перегляд рівня експозиції, величина компенсації спалаху, значення компенсації експозиції, ISO, Кольорове середовище, Градація, індикатор компенсації кольорової насиченості , індикатор компенсації різкості, індикатор компенсації контрастності , Баланс білого, індикатор компенсації балансу білого, Зниження шуму, Режим спалаху, Серійна зйомка, Тривалість запису, Карта пам'яті , Внутрішні умови температури, Гістограма |
| Режими запису |
|---|
| | | RAW | 12 Біт |
| | | Формат RAW та JPEG | Так Паралельний запис |
| | | JPEG | Так |
| | | Співвідношення сторін | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Розмір знімку |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 стиснення / 14 МБ / кадр 4032 x 3042 Висока якість (компенсація: 1/4) / 5,7 МБ / кадр 4032 x 3042 Стандартний (стиснення: 1/8) / 2,7 МБ / кадр 2560 x 1920 Стандартний (стиснення: 1/8) 1,1 МБ / кадр 1024 x 768 Стандартний (стиснення: 1/8) 0,3 МБ / кадр |
| Запис знімків |
|---|
| | | EXIF | Так |
| | | PIM | Так |
| | | DPOF | Так |
| | | DCF | Так |
| Система запису відео |
|---|
| | | Формат запису | AVI Motion JPEG® |
| | | Режим стабілізації зображення | Електроний зсув зображення (цифровий IS) |
| | | HD Якість відео | HD 1280 x 720 (16:9) |
| | | Якість відео | SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Частота кадрів | 30 кадр/с |
| | | Максимальний час запису | 14 хв. (SD) / 7 хв. (HD) |
| | | Максимальний розмір файлу | 2 ГБ |
| | | Ступінь стиснення | 1/12 |
| | | Чутливість | ISO 200 - 1600 |
| Система аудіо запису |
|---|
| | | Вбудований мікрофон | Стерео |
| | | Зовнішній мікрофон | Оптичний |
| | | Формат запису | Стерео PCM/16 біт, 44,1кГц, формат Wave |
| | | Коментарі до знімку | 30 с |
| Перегляд знімків |
|---|
| | | Режими | Індексація, Календар, Зум, Слайд-шоу, Відео |
| | | Індексація | Heмaє 4, 9, 16, 25, 49, 100 кадрів |
| | | Зум | Так |
| | | Лайтбокс | Так |
| | | Авто обертання | Так |
| | | Гістограма в режимі відтворення | Так |
| | | Інформація про знімок | |
| Функції видалення/ захист / копіювання |
|---|
| | | Режими видалення | Поодинокі, всі, вибірково |
| | | Режим захисту знімків | Поодинокі, всі, вибірково, виключення захисту (один/всі) |
| Редагування знімків |
|---|
| | | ред. RAW інфо | Так |
| | | Зниження ефекту червоних очей | Так |
| | | Сепія | Так |
| | | Чорний та білий | Так |
| | | Зміна розміру | Так |
| | | Корекція насиченості | Так |
| | | Освітління тіней | Так |
| | | Обрізування | Так |
| | | e-портрет | Так |
| Меню |
|---|
| | | Вибір мови меню у фотокамері | 34 мови / 27 європейських мови (напр. англійська, німецька, французька, італійська, російська, чеська, датська, голландська, польська) |
| Опція встановлення |
|---|
| | | Кнопка Fn | так |
| | | Передустановлені опції | |
| | | Мій режим | 2 кнопки, що програмуються |
| Інтерфейс |
|---|
| | | Медіа | Карта пам'яті SD (SDHC сумісний) Class 6 (4 ГБ) рекомендовано |
| | | HDMI™ | Так Міні з'єднувач (тип С) * |
| | | Високошвидкісний USB порт 2.0 | Так |
| | | Комбінований вихід для адаптера змінного струму та USB | Так вибір NTSC та PAL * "HDMI", логотип HDMI та "High-Definition Multimedia Interface" є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками HDMI Licensing LLC. |
| Елементи живлення |
|---|
| | | Акумулятор | Літій-іонний акумулятор BLS-1 (входить у комплектацію) |
| | | Режим очікування | 1, 3, 5, 10 хв. та вимк. вибір |
| | | Зйомка в режимі Live View | 300 зображення (100% із Live View) з BLS-1 та Toshiba Class 6 SDHC 4 ГБ карта за стандартом тестування CIPA |
| Зовнішні умови |
|---|
| | | Температура | 0 - 40 °C Температура в умовах експлуатації / -20 - 60 °C Температура в умовах зберігання |
| | | Вологість | 30 - 90 % Вологість в умовах експлуатації / 10 - 90 % Вологість в умовах зберігання |
| Розмір |
|---|
| | | Габарити (ШхВхГ) | 120,5 x 70 x 35 мм (без виступаючих частин) |
| | | Вага | 385 г (вкл. акумулятор та карту пам'яті) 335 г (тільки корпус) |